

| BIL | PERKHIDMATAN | BIL | % |
| 1 | e-Aduan | 11 | 10% |
| 2 | Maklumbalas | 3 | 2.8% |
| 3 | e-Bayaran | 25 | 23.5% |
| 4 | Pos Online | 16 | 15.9% |
| 5 | Semakan Bil Cukai Taksiran | 18 | 16.9% |
| 6 | Semakan Bil Lesen | 3 | 2.8% |
| 7 | Semakan Bil Sewaan | 4 | 3.7% |
| 8 | Sistem Aduan Online | 5 | 4.7% |
| 9 | OSC Online | 18 | 16.9% |
| 10 | mySMS | 3 | 2.8 |
| Jumlah | 106 | 100% |










